شهادة:
ISO9001جودة:
100% Inspectionعالية الجودة متر التدفق الكهرومغناطيسي للسائل
المواصفات:
قطر الدائرة | DN10MM-DN100 |
القطب الكهربائي | 316L، HB، HC، TI، TA، PT |
بطانة | PTFE، PFA، F46 |
واسطة | سوائل الموصلية |
الموصلية المتوسطة | ≥5μ S / CM |
صحة | ± 0.5٪ Rs- ± 1.0٪ RS |
سرعة التدفق | 0.1m / S- 10M / S |
درجة حرارة العمل | -25 درجة مئوية ~ 150 درجة مئوية (قاعدة مواد) |
ضغط العمل | 0.6MPA-1.6MPA (قاعدة قطرها) |
إشارة الخرج | 4-20ma / نبض / تردد |
مزود الطاقة | 220VAC / 24VDC، البطارية |
نوع التثبيت | مدمجة، جهاز التحكم عن بعد |
فئة الحماية | IP65، IP67، IP68 |
تواصل | RS485 أو بروتوكول هارت اختياري |
الحجم:
د ن | ل | د | حاء |
10. | 180. | 91. | 230 |
15 | 180. | 91. | 230 |
20. | 180. | 91. | 230 |
25. | 180. | 91. | 230 |
32. | 190. | 105. | 145. |
40. | 200. | 120. | 165. |
50. | 220 | 140. | 180. |
65. | 230 | 150. | 190. |
80. | 250 | 160. | 200. |
التدفق المدى:
DN . | مين تدفق | مجموعة التدفق اختيار (M3 / ح) |
10. | 0.08 | 0.16، 0.2، 0.25، 0.3، 0.4،0.5،0.6،0.8،1.8،1.01.2.6،2.0 |
15 | 0.2 | 0.4،0.5،0.0.6،0.1.01.01.6،6،20 حديل 2.5،3.0 4،0،5.0.0.0. |
20. | 0.3 | 0.6،0،8،8،1،0،1،6،6،2،0 4،40 4،0،60،80،80،8،80،10.0. |
25. | 0.5 | "عدد التعليقات "،0،1،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،470 حديل 6.0،12.01.0،14.0،14.0،14.0 |
32. | 0.8 | "1.6،2-02-40 4،0،60،08،0،10،10،10،12-16،20،25.25. |
40. | 1.2 | 2.5، 3.0، 4.0، 5.0، 6.0، 8.0،10.0،12،12،25،25،30،40 |
50. | 2. | 4.0، 5.0، 6.0، 8.0، 10، 12،16،40،25،30،40 40،60،70 |
65. | 3.5 | "0،8،8،8،10،12،12،5،40،40،40 40،60،100،100 |
80. | 5. | 12،12،16 20،40،40،40،40،60،10،160،160،160. |
100. | 8. | 0،40،40،40،40،40،40،40،40،40،40th |
125. | 12. | 25،30،40،40،60،60،100،100،160،200،200،250،400،400. |
150. | 18. | 40،50،60،80،100،160،160،250،250،400،300،400،400،400،400،400. |
200. | 30. | 60،80،1100،120،160،200،200،250،300،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،800. |
250 | 50. | 100، 120، 160، 200، 250، 300، 400، 500، 600، 800، 1000، 1200، 1600 |
300. | 70. | 160، 200، 250، 300، 400، 500، 600، 800، 1000، 1200، 1600، 2000، 2500 |
350 | 100. | 200، 250، 300، 400، 500، 600، 800، 1000، 1200، 1600، 2000، 2500، 3000 |
400. | 120. | 250، 300، 400، 500، 600، 800، 1000، 1200، 1600، 2000، 2500، 3000، 4000 |
450 | 160. | 300، 400، 500، 600، 800، 1000، 1200، 1600، 2000، 2500، 3000، 4000، 5000 |
500. | 200. | 400، 500، 600، 800، 1000، 1200، 1600، 2000، 2500، 3000، 4000، 5000، 6000 |
600 | 300. | 600، 800، 1000، 1200، 1600، 2000، 2500، 3000، 4000، 5000، 6000، 10000 |
700 | 400. | 800، 1000، 1200، 1600، 2000، 2500، 3000، 4000، 5000، 6000، 10000، 12000 |
800 | 500. | 1000، 1200، 1600، 2000، 2500، 3000، 4000، 5000، 6000، 10000، 12000، 16000 |
900 | 650 | 1200، 1600، 2000، 2500، 3000، 4000، 5000، 6000، 8000، 10000، 12000، 16000، 18000 |
1000. | 800 | 1600، 2000، 2500، 3000، 4000، 5000، 6000، 10000، 12000، 16000، 20000 |
1200 | 1200 | 2500، 3000، 4000، 5000، 6000، 8000، 10000، 12000، 16000، 20000، 25000، 30000 |
1400 | 1500 | 3000، 4000، 5000، 6000، 8000، 10000، 12000، 16000، 20000، 25000، 30000، 40000 |
1600 | 2000 | 4000، 5000، 6000، 8000، 10000،1 2000، 16000، 20000،2 5000، 30000، 40000،50000، 60000 |
1800 | 2500 | 5000، 6000، 8000، 10000، 12000، 16000، 20000، 25000، 30000، 40000، 50000، 60000 |
2000 | 3000 | 6000، 8000، 10000، 12000، 16000، 20000، 25000، 30000، 40000، 50000، 60000، 80000، 100000 |
كيف إلى النظام: